|
|
אתר זה יעזור לך לדעת טוב יותר מהו המחיר הנכון עבור דירתך. המידע באתר זה נאסף
מכל מקורות המידע נחקר ואומת על ידי חברת מאגרי נדל"ן. אנו מקווים שהמידע ישרת אותך בצורה הטובה ביותר. האתר מציג
דירות למכירה בתים למכירה וילות למכירה קוטג'ים למכירה
דירות גג למכירה פנטהאוזים למכירה. כל הנכסים המוצגים בו הם נכסים שנמכרו. ניתן למצוא
נכסים כמעט בכל מקום בארץ, מקומות כמו תל אביב, רמת גן, גבעתיים, חולון, בתים, רחובות,
רמת השרון, הרצליה, הוד השרון, כפר סבא, חיפה, ירושלים ועוד ועוד.
|
| אלו הנכסים שנמכרו בתקופה האחרונה לפי הפרטים שהוכנסו |
| מחיר | תאריך אחרון | שטח | חניה | מעלית | קומה | חדרים | כתובת | שכונה | עיר |
| 1,350,000 | 30/00/2020 | 70 | אין | לא | 1 | 2 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,400,000 | 07/00/2020 | 60 | אין | לא | 1 | 3 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,420,000 | 18/00/2020 | 120 | יש | לא | 2 | 5 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,500,000 | 21/00/2020 | 77 | אין | לא | 0 | 3 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,520,000 | 27/00/2020 | 100 | אין | כן | 1 | 3 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,565,000 | 18/00/2020 | 90 | יש | כן | 5 | 3.5 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,580,000 | 08/00/2020 | 95 | אין | כן | 0 | 4 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,590,000 | 24/00/2020 | 91 | אין | כן | 4 | 3 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,650,000 | 17/00/2020 | 99 | יש | כן | 6 | 3 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,650,000 | 08/00/2020 | 100 | יש | כן | 5 | 4 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,750,000 | 02/00/2020 | 120 | יש | כן | 1 | 4 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,900,000 | 26/00/2020 | 141 | יש | כן | 6 | 4 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1,930,000 | 24/00/2020 | 106 | כפולה | לא | 5 | 4 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 2,200,000 | 11/00/2020 | 120 | יש | כן | 4 | 5 | סמילנסקי | מרכז | נתניה |
| 1 |
|
| המחיר הממוצע בש"ח לחיפוש זה הוא:
1,643,214 לפי
14 כרטיסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|