|
|
אתר זה יעזור לך לדעת טוב יותר מהו המחיר הנכון עבור דירתך. המידע באתר זה נאסף
מכל מקורות המידע נחקר ואומת על ידי חברת מאגרי נדל"ן. אנו מקווים שהמידע ישרת אותך בצורה הטובה ביותר. האתר מציג
דירות למכירה בתים למכירה וילות למכירה קוטג'ים למכירה
דירות גג למכירה פנטהאוזים למכירה. כל הנכסים המוצגים בו הם נכסים שנמכרו. ניתן למצוא
נכסים כמעט בכל מקום בארץ, מקומות כמו תל אביב, רמת גן, גבעתיים, חולון, בתים, רחובות,
רמת השרון, הרצליה, הוד השרון, כפר סבא, חיפה, ירושלים ועוד ועוד.
|
| אלו הנכסים שנמכרו בתקופה האחרונה לפי הפרטים שהוכנסו |
| מחיר | תאריך אחרון | שטח | חניה | מעלית | קומה | חדרים | כתובת | שכונה | עיר |
| 1,300,000 | 13/00/2020 | 76 | יש | כן | 0 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,300,000 | 06/00/2020 | 77 | אין | כן | 3 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,335,000 | 01/00/2020 | 85 | רשומה | כן | 0 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,340,000 | 23/00/2020 | 75 | יש | כן | 3 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,340,000 | 09/00/2020 | 70 | אין | כן | 5 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,345,000 | 04/00/2020 | 84 | אין | כן | 1 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,345,000 | 22/00/2020 | 75 | אין | כן | 3 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,350,000 | 23/00/2020 | 86 | אין | כן | 3 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,370,000 | 18/00/2020 | 114 | | | 2 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,400,000 | 02/00/2020 | 90 | אין | כן | 0 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,400,000 | 02/00/2020 | 90 | יש | כן | 3 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,410,000 | 02/00/2020 | 84 | יש | כן | 2 | 3 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,540,000 | 18/00/2020 | 100 | אין | כן | 2 | 4 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,590,000 | 08/00/2020 | 92 | יש | כן | 2 | 4 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1,600,000 | 23/00/2020 | 94 | מקורה | כן | 1 | 4 | חגי הנביא | רמבש ג | בית שמש |
| 1 |
|
| המחיר הממוצע בש"ח לחיפוש זה הוא:
1,397,667 לפי
15 כרטיסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|