|
|
אתר זה יעזור לך לדעת טוב יותר מהו המחיר הנכון עבור דירתך. המידע באתר זה נאסף
מכל מקורות המידע נחקר ואומת על ידי חברת מאגרי נדל"ן. אנו מקווים שהמידע ישרת אותך בצורה הטובה ביותר. האתר מציג
דירות למכירה בתים למכירה וילות למכירה קוטג'ים למכירה
דירות גג למכירה פנטהאוזים למכירה. כל הנכסים המוצגים בו הם נכסים שנמכרו. ניתן למצוא
נכסים כמעט בכל מקום בארץ, מקומות כמו תל אביב, רמת גן, גבעתיים, חולון, בתים, רחובות,
רמת השרון, הרצליה, הוד השרון, כפר סבא, חיפה, ירושלים ועוד ועוד.
|
| אלו הנכסים שנמכרו בתקופה האחרונה לפי הפרטים שהוכנסו |
| מחיר | תאריך אחרון | שטח | חניה | מעלית | קומה | חדרים | כתובת | שכונה | עיר |
| 500,000 | 24/00/2020 | 50 | יש | לא | 3 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 625,000 | 30/00/2020 | 63 | אין | לא | 1 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 650,000 | 15/00/2020 | 60 | אין | כן | 13 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 670,000 | 23/00/2020 | 60 | מקורה | כן | 8 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 670,000 | 24/00/2020 | 61 | אין | כן | 12 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 670,000 | 03/00/2020 | 62 | אין | כן | 2 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 680,000 | 04/00/2020 | 65 | יש | כן | 9 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 690,000 | 25/00/2020 | 87 | אין | לא | 3 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 700,000 | 08/00/2020 | 70 | אין | לא | 0 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 750,000 | 17/00/2020 | 65 | יש | כן | 9 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 800,000 | 08/00/2020 | 37 | אין | לא | 2 | 2 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 800,000 | 23/00/2020 | 80 | אין | לא | 0 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 850,000 | 23/00/2020 | 82 | אין | לא | 1 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 870,000 | 20/00/2020 | 100 | אין | לא | 1 | 4 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 900,000 | 14/00/2020 | 85 | אין | לא | 1 | 3 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 920,000 | 16/00/2020 | 82 | אין | לא | 1 | 4 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 1,100,000 | 16/00/2020 | 125 | יש | לא | 2 | 4.5 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 1,430,000 | 29/00/2020 | 120 | יש | כן | 1 | 5 | דרך השלום | ג | באר שבע |
| 1 |
|
| המחיר הממוצע בש"ח לחיפוש זה הוא:
793,056 לפי
18 כרטיסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|