|
|
אתר זה יעזור לך לדעת טוב יותר מהו המחיר הנכון עבור דירתך. המידע באתר זה נאסף
מכל מקורות המידע נחקר ואומת על ידי חברת מאגרי נדל"ן. אנו מקווים שהמידע ישרת אותך בצורה הטובה ביותר. האתר מציג
דירות למכירה בתים למכירה וילות למכירה קוטג'ים למכירה
דירות גג למכירה פנטהאוזים למכירה. כל הנכסים המוצגים בו הם נכסים שנמכרו. ניתן למצוא
נכסים כמעט בכל מקום בארץ, מקומות כמו תל אביב, רמת גן, גבעתיים, חולון, בתים, רחובות,
רמת השרון, הרצליה, הוד השרון, כפר סבא, חיפה, ירושלים ועוד ועוד.
|
| אלו הנכסים שנמכרו בתקופה האחרונה לפי הפרטים שהוכנסו |
| מחיר | תאריך אחרון | שטח | חניה | מעלית | קומה | חדרים | כתובת | שכונה | עיר |
| 265,000 | 24/00/2020 | 45 | אין | לא | 3 | 2 | בבא סאלי | ממשית | דימונה |
| 275,000 | 17/00/2020 | 60 | אין | לא | 4 | 3 | בבא סאלי | | דימונה |
| 285,000 | 03/00/2020 | 50 | אין | לא | 3 | 2.5 | בבא סאלי | | דימונה |
| 290,000 | 19/00/2020 | 74 | אין | לא | 4 | 3 | בבא סאלי | | דימונה |
| 295,000 | 18/00/2020 | 45 | יש | לא | 2 | 2 | בבא סאלי | | דימונה |
| 300,000 | 12/00/2020 | 50 | אין | לא | 2 | 2.5 | בבא סאלי | | דימונה |
| 340,000 | 24/00/2020 | 55 | יש | לא | 3 | 3 | בבא סאלי | פרחי ארצנו | דימונה |
| 349,000 | 20/00/2020 | 50 | אין | לא | 1 | 2 | בבא סאלי | | דימונה |
| 350,000 | 06/00/2020 | 65 | אין | לא | 2 | 3.5 | בבא סאלי | | דימונה |
| 396,000 | 01/00/2020 | 85 | אין | לא | 2 | 4 | בבא סאלי | | דימונה |
| 1 |
|
| המחיר הממוצע בש"ח לחיפוש זה הוא:
314,500 לפי
10 כרטיסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|